PRESIDENTIAL AGE (YOUNGEST TO OLDEST)
| President | Age (at Inauguration) |
| Theodore Roosevelt | 42 |
| John F. Kennedy | 43 |
| Ulysses S. Grant | 46 |
| Bill Clinton | 46 |
| Grover Cleveland | 47 |
| Franklin Pierce | 48 |
| James K. Polk | 49 |
| James A. Garfield | 49 |
| Millard Fillmore | 50 |
| John Tyler | 51 |
| Chester A. Arthur | 51 |
| William Howard Taft | 51 |
| Calvin Coolidge | 51 |
| Franklin D. Roosevelt | 51 |
| Abraham Lincoln | 52 |
| Jimmy Carter | 52 |
| George Washington | 54 |
| Martin Van Buren | 54 |
| Rutherford B. Hayes | 54 |
| William McKinley | 54 |
| Herbert Hoover | 54 |
| George W. Bush | 54 |
| Benjamin Harrison | 55 |
| Warren G. Harding | 55 |
| Lyndon B. Johnson | 55 |
| Andrew Johnson | 56 |
| Woodrow Wilson | 56 |
| Richard M. Nixon | 56 |
| Thomas Jefferson | 57 |
| James Madison | 57 |
| John Quincy Adams | 57 |
| James Monroe | 58 |
| Harry S. Truman | 60 |
| John Adams | 61 |
| Gerald R. Ford | 61 |
| Dwight D. Eisenhower | 62 |
| Zachary Taylor | 64 |
| George Bush | 64 |
| James Buchanan | 65 |
| William Henry Harrison | 68 |
| Ronald Reagan | 69 |



